бесплатно по России
пр. Карла Маркса,192, оф.814
Представляем Вашему вниманию источники бесперебойного питания GMUPS: под маркой GMUPS производят источники бесперебойного питания в диапазоне мощностей от 0.7 кВА до 800 кВА. Более чем 200 000 устройств ежегодно выпускаются компанией на своих заводах в городе Вилламарцана в Италии.
| Номинальная мощность * | 0.7 кВА / 0.6 кВт |
| Количество фаз входа | 1+нейтраль |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В |
| Напряжение на резервной линии | 220/230/240 В |
| Номинальная частота | 50/60 ±5% Гц |
| Коэффициент мощности входа | > 0.99 |
| Искажение входного тока THDi | < 7 % |
| Количество фаз выхода | 1+нейтраль |
| Напряжение выхода | 220/230/240 В |
| Наличие встроенных батарей | |
| Время автономной работы | 9 мин |
| Коэффициент мощности выхода | 0.8 |
| Допустимая перегрузка | 110% — 2 мин; 150% — 5 с; > 150% — 1 с |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | < 95 (без конденсации) % |
| КПД двойного преобразования | > 88 |
| Класс электрозащиты | IP20 |
| Габариты, ШхГхВ | 158?422?235 мм |
| Вес (со встроенными батареями) | 11 кг |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | < 40 дБ |
Источник бесперебойного питания GMUPS CONTROL 1000/11
| Номинальная мощность * | 1 кВА / 0.8 кВт |
| Количество фаз входа | 1+нейтраль |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В |
| Напряжение на резервной линии | 220/230/240 В |
| Номинальная частота | 50/60 ±5% Гц |
| Коэффициент мощности входа | > 0.99 |
| Искажение входного тока THDi | < 7 % |
| Количество фаз выхода | 1+нейтраль |
| Напряжение выхода | 220/230/240 В |
| Наличие встроенных батарей | |
| Время автономной работы | 6 мин |
| Коэффициент мощности выхода | 0.8 |
| Допустимая перегрузка | 110% — 2 мин; 150% — 5 с; > 150% — 1 с |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | < 95 (без конденсации) % |
| КПД двойного преобразования | > 88 |
| Класс электрозащиты | IP20 |
| Габариты, ШхГхВ | 158?422?235 мм |
| Вес (со встроенными батареями) | 13 кг |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | < 40 дБ |
| Номинальная мощность * | 1.5 кВА / 1.2 кВт |
| Количество фаз входа | 1+нейтраль |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В |
| Напряжение на резервной линии | 220/230/240 В |
| Номинальная частота | 50/60 ±5% Гц |
| Коэффициент мощности входа | > 0.99 |
| Искажение входного тока THDi | < 7 % |
| Количество фаз выхода | 1+нейтраль |
| Напряжение выхода | 220/230/240 В |
| Наличие встроенных батарей | |
| Время автономной работы | 4 мин |
| Коэффициент мощности выхода | 0.8 |
| Допустимая перегрузка | 110% — 2 мин; 150% — 5 с; > 150% — 1 с |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | < 95 (без конденсации) % |
| КПД двойного преобразования | > 88 |
| Класс электрозащиты | IP20 |
| Габариты, ШхГхВ | 158?422?235 мм |
| Вес (со встроенными батареями) | 14 кг |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | < 40 дБ |
| Номинальная мощность * | 2.2 кВА / 1.8 кВт |
| Количество фаз входа | 1+нейтраль |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В |
| Напряжение на резервной линии | 220/230/240 В |
| Номинальная частота | 50/60 ±5% Гц |
| Коэффициент мощности входа | > 0.99 |
| Искажение входного тока THDi | < 7 % |
| Количество фаз выхода | 1+нейтраль |
| Напряжение выхода | 220/230/240 В |
| Наличие встроенных батарей | |
| Время автономной работы | 6 мин |
| Коэффициент мощности выхода | 0.8 |
| Допустимая перегрузка | 110% — 2 мин; 150% — 5 с; > 150% — 1 с |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | < 95 (без конденсации) % |
| КПД двойного преобразования | > 88 |
| Класс электрозащиты | IP20 |
| Габариты, ШхГхВ | 190?446?333 мм |
| Вес (со встроенными батареями) | 26 кг |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | < 40 дБ |
По запросу.
| Номинальная мощность * | 1 кВА / 0.9 кВт |
| Количество фаз входа | 1+нейтраль |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В |
| Напряжение на резервной линии | 220/230/240 В |
| Номинальная частота | 50/60 ±5% Гц |
| Коэффициент мощности входа | > 0.99 |
| Искажение входного тока THDi | < 7 % |
| Количество фаз выхода | 1+нейтраль |
| Напряжение выхода | 220/230/240 В |
| Наличие встроенных батарей | |
| Время автономной работы | 7 мин |
| Коэффициент мощности выхода | 0.9 |
| Допустимая перегрузка | 110% — 2 мин; 150% — 5 с; > 150% — 1 с |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | < 95 (без конденсации) % |
| КПД двойного преобразования | > 88 |
| Класс электрозащиты | IP20 |
| Габариты, ШхГхВ | 450 (19")?425?87 (2U) мм |
| Вес (со встроенными батареями) | 17 кг |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | < 40 дБ |
По запросу.
| Номинальная мощность * | 1.5 кВА / 1.4 кВт |
| Количество фаз входа | 1+нейтраль |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В |
| Напряжение на резервной линии | 220/230/240 В |
| Номинальная частота | 50/60 ±5% Гц |
| Коэффициент мощности входа | > 0.99 |
| Искажение входного тока THDi | < 7 % |
| Количество фаз выхода | 1+нейтраль |
| Напряжение выхода | 220/230/240 В |
| Наличие встроенных батарей | |
| Время автономной работы | 5 мин |
| Коэффициент мощности выхода | 0.9 |
| Допустимая перегрузка | 110% — 2 мин; 150% — 5 с; > 150% — 1 с |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | < 95 (без конденсации) % |
| КПД двойного преобразования | > 88 |
| Класс электрозащиты | IP20 |
| Габариты, ШхГхВ | 450 (19")?425?87 (2U) мм |
| Вес (со встроенными батареями) | 18 кг |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | < 40 дБ |
По запросу.
| Номинальная мощность * | 2.2 кВА / 2 кВт |
| Количество фаз входа | 1+нейтраль |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В |
| Напряжение на резервной линии | 220/230/240 В |
| Номинальная частота | 50/60 ±5% Гц |
| Коэффициент мощности входа | > 0.99 |
| Искажение входного тока THDi | < 7 % |
| Количество фаз выхода | 1+нейтраль |
| Напряжение выхода | 220/230/240 В |
| Наличие встроенных батарей | |
| Время автономной работы | 6 мин |
| Коэффициент мощности выхода | 0.9 |
| Допустимая перегрузка | 110% — 2 мин; 150% — 5 с; > 150% — 1 с |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность | < 95 (без конденсации) % |
| КПД двойного преобразования | > 88 |
| Класс электрозащиты | IP20 |
| Габариты, ШхГхВ | 450 (19")?625?87 (2U) мм |
| Вес (со встроенными батареями) | 30 кг |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | < 40 дБ |
По запросу.
Модельный ряд GMUPS включает в себя 10 серий оборудования различной мощности. Это позволяет учитывать все особенности эксплуатации в самых различных сферах применения — от информационных технологий до промышленности, от офисов до производственных помещений.
Большое внимание уделяется уровню качества выпускаемой продукции. Все производство GMUPS сертифицировано в соответствие с международным стандартом ISO 9001:2000.
На заводах компании проводится жёсткий отбор и контроль качества, как элементной базы, так и уже собранных ИБП GMUPS. В производстве применяется автоматический монтаж элементов на печатных платах. На всех этапах сборки применяется доскональный компьютерный контроль качества.
Все эти меры позволяют GMUPS поставлять своим клиентам оборудование высокого качества и надёжности. Предоставляется 2-летняя заводская гарантия на все серии оборудования независимо от их мощности.